<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Platforma Forex online</title>
	<link>http://www.brokerzy.biz</link>
	<description>Wszystko o Forex. Porady, sztuczki, informacje oraz doradztwo w pełnym zakresie.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2009 21:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Co to jest Spread?</title>
		<description>Dokładne tłumaczenie z angielskiego oznacza "rozstaw". Niemniej jednak jest to różnica pomiędzy cenami kupna i sprzedaży danej pary walutowej. Bardzo łatwym przykładem obrazującym Spread jest tablica kursów walut w kantorze. Po jednej stronie mamy ceny kupna, po drugiej sprzedaży. Różnica pomiędzy kupnem i sprzedażą (zazwyczaj kilkugroszowa) to jest spread.Na Forexie ...</description>
		<link>http://www.brokerzy.biz/co-to-jest-spread/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Możliwości Forex</title>
		<description>Wbrew powszechnemu przekonaniu, na rynku walutowym Forex może inwestować każdy. Wystarczy, że nie będzie się bać zaryzykować w odpowiednim momencie. Na Forex grają ludzie, którzy chcą osiągnąć sukces nie stojąc w miejscu i czekając na cud. Zapewne wielokrotnie zastanawiałeś się jak to jest zdobyć na giełdzie fortunę? Często myślisz, czy ...</description>
		<link>http://www.brokerzy.biz/mozliwosci-forex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O której godzinie zaczynają i kończą pracę poszczególne rynki Forex na świecie?</title>
		<description>
By ułatwić korzystanie z różnych rynków wszystkie godziny podane są dla GMT 1:1) Europa (Londyn)  8-182) Usa (New York) 14-233) Azja (Tokyo) 1-10
  Dotyczy to również rynku walutowego Forex.   </description>
		<link>http://www.brokerzy.biz/o-ktorej-godzinie-zaczynaja-i-koncza-prace-poszczegolne-rynki-forex-na-swiecie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Co to jest rollover ?</title>
		<description>To nic innego jak przedłużenie  czasu zapadalności kontraktu o kolejne dwa dni robocze połączone z uaktualnieniem jego wartości. Są one wyliczone według punktów swapowych na podstawie różnic w oprocentowaniu walut z pary. Za rollover płaci klient rynku walutowego Forex.  </description>
		<link>http://www.brokerzy.biz/co-to-jest-rollover/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
